| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 591 hp |
| Couple | 369 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L |
| Cylindres | 8 |
| Type moteur | Gas |
| Transmission | Automatic (S8) |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 85.2L |
| Poids | 5269 lbs |
| Remorquage | 7000 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 |
| Route (L/100km) | 11.8 |
| Dimensions | |
| Longueur | 5010 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Hauteur | 1710 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Places | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P295/40YR22 |
| Pneus arriere | P295/40YR22 |
| Taille roues | inches |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
