Audi RS3 2023 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | with Dynamic Plus Package |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 401 hp | 401 hp | 401 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 5 | 5 | 5 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-5 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3638 lbs | 3638 lbs | 3638 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm |
| Empattement | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm |
| Coffre | 320.0L | 320.0L | 320.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P265/30YR19 | P265/30YR19 | P265/30YR19 |
| Pneus arriere | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/35YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
