Audi S4 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Premium Plus | Premium Plus (19 Inch Option) | Premium Plus quattro | Prestige | Prestige (19 Inch Option) | Prestige quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp |
| Couple | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | Intégrale | Intégrale | All wheel drive |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3858 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm |
| Largeur | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm |
| Empattement | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm |
| Garde au sol | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Coffre | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 255/35R19 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||||
