| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 349 hp |
| Couple | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L |
| Cylindres | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 57.9L |
| Poids | 3880 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4763 mm |
| Largeur | 1847 mm |
| Hauteur | 1428 mm |
| Empattement | 2819 mm |
| Garde au sol | 114 mm |
| Coffre | 339.8L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P255/35YR19 |
| Pneus arriere | P255/35YR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
