| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 444 hp |
| Couple | 442 lb-ft |
| Cylindree | 2.9L |
| Cylindres | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 73.1L |
| Poids | 4486 lbs |
| Remorquage | 4600 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4953 mm |
| Largeur | 1887 mm |
| Hauteur | 1445 mm |
| Empattement | 2929 mm |
| Garde au sol | 117 mm |
| Coffre | 387.9L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P255/35YR21 |
| Pneus arriere | P255/35YR21 |
| Taille roues | 21" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
