| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 563 hp |
| Couple | 590 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L |
| Cylindres | 8 |
| Type moteur | Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 82.1L |
| Poids | 5126 lbs |
| Remorquage | 5070 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 |
| Dimensions | |
| Longueur | 5309 mm |
| Largeur | 1946 mm |
| Hauteur | 1488 mm |
| Empattement | 3129 mm |
| Coffre | 354.0L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Grande berline |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P265/40YR20 |
| Pneus arriere | P265/40YR20 |
| Taille roues | 20" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-30 |
| Electrique / Hybride | |
