| Specification | base | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 500 hp | 500 hp | 500 hp |
| Couple | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs |
| Remorquage | 7000 lbs | 7000 lbs | 7000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm |
| Largeur | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Hauteur | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Coffre | 569.0L | 569.0L | 569.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P285/45HR21 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Pneus arriere | P285/45HR21 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Taille roues | 21" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
