| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 394 hp |
| Couple | 354 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L |
| Cylindres | 5 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-5 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 54.9L |
| Poids | 3329 lbs |
| Remorquage | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 |
| Route (L/100km) | 7.8 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4191 mm |
| Largeur | 1831 mm |
| Hauteur | 1344 mm |
| Empattement | 2504 mm |
| Coffre | 212.4L |
| Places | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P255/30YR20 |
| Pneus arriere | P255/30YR20 |
| Taille roues | 20" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |
