Bentley Bentayga Ewb 2025 — Fiche technique
Comparez les 11 versions cote a cote
| Specification | base | Atelier Edition | Atelier Edition Hybrid | Azure | Azure Hybrid | Hybrid | S | S Black Edition | S Black Edition Hybrid | S Hybrid | V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp | 542 hp |
| Couple | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft | 568 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs | 5567 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm | 5310 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Empattement | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P285/45YR21 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Pneus arriere | P285/45YR21 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Taille roues | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 | 57x5 |
| Boulonnerie | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 | 4x114 |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
