Bentley Continental GT 2018 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | GT | GT Speed | GT Supersports | GTC V8 | GTC V8 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 582 hp | 633 hp | 521 hp | 500 hp | 500 hp |
| Couple | 531 lb-ft | 620 lb-ft | 501 lb-ft | 487 lb-ft | 487 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 5501 lbs | 5501 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs | 5445 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4808 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4808 mm | 4808 mm |
| Largeur | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1389 mm | 1389 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement | 2743 mm | 2743 mm | 2746 mm | 2743 mm | 2743 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P275/40YR20 | P275/35YR21 | P275/40YR20 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Pneus arriere | P275/40YR20 | P275/35YR21 | P275/40YR20 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Taille roues | 20" | 21" | 20" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
