Bentley Continental Supersports Convertible 2017 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | GT | GT Speed | GT V8 | GT V8 S | GTC | GTC Speed | GTC V8 | GTC V8 S | Supersports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp | 700 hp |
| Couple | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft | 750 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Transmission | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) | Automatic (S8) |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Poids | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs | 5501 lbs |
| Ville (L/100km) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Pneus arriere | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| Taille roues | inches | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
