| Specification | Coupe | Gran | M2 |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 382 hp | 301 hp | 453 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 332 lb-ft | 406 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 4 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 51.9L | 50.0L | 51.9L |
| Poids | 3871 lbs | 3605 lbs | 3814 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4557 mm | 4534 mm | 4580 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1801 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1405 mm | 1420 mm | 1402 mm |
| Empattement | 2741 mm | 2670 mm | 2746 mm |
| Garde au sol | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
| Coffre | 390.8L | 390.8L | 390.8L |
| Places | 4 | 5 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/40HR19 | P225/40VR18 | P275/35YR19 |
| Pneus arriere | P225/40HR19 | P225/40VR18 | P285/30YR20 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
