BMW 328i Xdrive Sports Wagon 2015 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury Line | M Sport | Sport Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft | 255 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3360 lbs | 3360 lbs | 3360 lbs | 3360 lbs | 3360 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Coffre | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/55VR17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Pneus arriere | P225/55VR17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||
