| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 386 hp |
| Couple | 398 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 59.0L |
| Poids | 3360 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 |
| Route (L/100km) | 6.7 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4630 mm |
| Largeur | 1810 mm |
| Hauteur | 1430 mm |
| Empattement | 2810 mm |
| Coffre | 478.6L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P225/40HR19 |
| Pneus arriere | P225/40HR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
