BMW 535d Xdrive 2015 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury Line | M Sport |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | ||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4255 lbs | 4255 lbs | 4255 lbs | 4255 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Coffre | 396.4L | 396.4L | 396.4L | 396.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P245/50VR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Pneus arriere | P245/50VR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Electrique / Hybride | ||||
