BMW 6 Series Gran Coupe 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | 640i | 640i xDrive | 650i | 650i xDrive | M6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 315 hp | 315 hp | 445 hp | 445 hp | 552 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 480 lb-ft | 480 lb-ft | 502 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Rear wheel drive | All wheel drive | Rear wheel drive | All wheel drive | Rear wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 79.9L |
| Poids | 4190 lbs | 4365 lbs | 4430 lbs | 4605 lbs | 4430 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5011 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2969 mm | 2969 mm | 2969 mm | 2969 mm | 2964 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 122 mm |
| Coffre | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 300.2L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Electrique / Hybride | |||||
