BMW 6 Series 2017 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | 640i xDrive | 640i xDrive - Convertible 3.0L Turbo AWD | 650i | 650i - Convertible 4.4L V8 Twin-turbo | 650i xDrive | 650i xDrive - Convertible 4.4L V8 Twin-turbo AWD | M6 | M6 - Convertible 4.4L V8 Twin-turbo mated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 315 hp | 315 hp | 445 hp | 445 hp | 445 hp | 445 hp | 560 hp | 560 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 480 lb-ft | 480 lb-ft | 480 lb-ft | 480 lb-ft | 500 lb-ft | 500 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | All wheel drive | All wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4165 lbs | 4415 lbs | 4260 lbs | 4490 lbs | 4415 lbs | 4640 lbs | 4250 lbs | 4515 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4892 mm | 4892 mm | 4892 mm | 4892 mm | 4892 mm | 4892 mm | 4897 mm | 4897 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1369 mm | 1364 mm | 1369 mm | 1364 mm | 1369 mm | 1364 mm | 1374 mm | 1369 mm |
| Empattement | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 121 mm | 124 mm | 121 mm | 124 mm | 121 mm | 106 mm | 106 mm |
| Coffre | 368.0L | 311.0L | 368.0L | 311.0L | 368.0L | 311.0L | 368.0L | 311.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Décapotable | Coupé | Décapotable | Coupé | Décapotable | Coupé | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
