| Specification | Convertible | Coupe | Gran | M8 Competition | M8 Competition Gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 523 hp | 523 hp | 612 hp | 617 hp | 617 hp |
| Couple | 553 lb-ft | 553 lb-ft | 590 lb-ft | 553 lb-ft | 553 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 76.1L | 76.1L |
| Poids | 4736 lbs | 4478 lbs | 4831 lbs | 4295 lbs | 4480 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4856 mm | 4856 mm | 5090 mm | 4856 mm | 5103 mm |
| Largeur | 1902 mm | 1902 mm | 1933 mm | 1902 mm | 1943 mm |
| Hauteur | 1346 mm | 1346 mm | 1422 mm | 1346 mm | 1420 mm |
| Empattement | 2822 mm | 2822 mm | 3023 mm | 2822 mm | 3028 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 134 mm | 127 mm | 129 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR21 | P275/35YR20 | P275/35YR20 |
| Pneus arriere | P275/30YR20 | P275/30YR20 | P285/30YR21 | P285/35YR20 | P285/35YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 21" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.0L | 10.0L | 10.0L | 10.0L | 10.0L |
| Electrique / Hybride | |||||
