BMW I3s 2021 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Range Extender |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| Cylindres | 2 | 2 | 2 |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||
| Reservoir | 8.7L | 8.7L | 8.7L |
| Poids | 2972 lbs | 2972 lbs | 2972 lbs |
| Ville (L/100km) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Route (L/100km) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4021 mm | 4021 mm | 4021 mm |
| Largeur | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Hauteur | 1598 mm | 1598 mm | 1598 mm |
| Empattement | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 261.0L | 261.0L | 261.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P155/70R19 | P155/70R19 | P155/70R19 |
| Pneus arriere | P175/60R19 | P175/60R19 | P175/60R19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
