| Specification | base | Base Model | Coupe |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 357 hp | 357 hp | 357 hp |
| Couple | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-3 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-3 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super et électricité | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 42.0L | 42.0L | 42.0L |
| Poids | 3455 lbs | 3472 lbs | 3455 lbs |
| Remorquage | 6000 lbs | 6000 lbs | 6000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4697 mm | 4690 mm | 4696 mm |
| Largeur | 1943 mm | 1940 mm | 1943 mm |
| Hauteur | 1290 mm | 1300 mm | 1290 mm |
| Empattement | 2799 mm | 2800 mm | 2799 mm |
| Garde au sol | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Coffre | 133.1L | 133.1L | 133.1L |
| Places | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P215/45YR20 | P215/45YR20 | P215/45YR20 |
| Pneus arriere | P245/40YR20 | P245/40YR20 | P245/40YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||
| Autonomie | 24 km | — | — |
