| Specification | base | Base Model | Competition |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 503 hp | 503 hp | 503 hp |
| Couple | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3825 lbs | 3825 lbs | 3825 lbs |
| Remorquage | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
| Pneus arriere | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
| Taille roues | 57x5 | 57x5 | 57x5 |
| Boulonnerie | 4x114 | 4x114 | 4x114 |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
