BMW M4 Coupe 2015 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 255 lb-ft | 255 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super |
| Performance | ||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3495 lbs | 3495 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4638 mm | 4638 mm |
| Largeur | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1377 mm | 1377 mm |
| Empattement | 2809 mm | 2809 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P225/50VR17 | P225/50VR17 |
| Pneus arriere | P225/50VR17 | P225/50VR17 |
| Taille roues | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | ||
