| Specification | 2-Door | Base Model |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 425 hp | 240 hp |
| Couple | 406 lb-ft | 255 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 60.2L | 59.8L |
| Poids | 3530 lbs | 4054 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4686 mm | 4670 mm |
| Largeur | 1869 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1382 mm | 1390 mm |
| Empattement | 2812 mm | 2810 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P255/40YR18 | P225/50VR17 |
| Pneus arriere | P275/40YR18 | P225/50VR17 |
| Taille roues | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
