| Specification | Convertible | Coupe |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 425 hp | 425 hp |
| Couple | 406 lb-ft | 406 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 4055 lbs | 3530 lbs |
| Remorquage | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4686 mm | 4686 mm |
| Largeur | 1869 mm | 1869 mm |
| Hauteur | 1387 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2812 mm | 2812 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P255/40YR18 | P255/40YR18 |
| Pneus arriere | P275/40YR18 | P275/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
