| Specification | 2-Door | 4-Door Gran | Base Model |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 560 hp | 560 hp | 315 hp |
| Couple | 500 lb-ft | 500 lb-ft | 330 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 4.4L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 70.0L |
| Poids | 4515 lbs | 4430 lbs | 4255 lbs |
| Remorquage | 4000 lbs | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4902 mm | 5016 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1369 mm | 1394 mm | 1370 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2964 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 106 mm | 109 mm | 122 mm |
| Coffre | 300.2L | 300.2L | 300.2L |
| Places | 4 | 5 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé | Décapotable |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P265/40YR19 | P265/35YR20 | P245/45VR18 |
| Pneus arriere | P295/35YR19 | P295/30YR20 | P245/45VR18 |
| Taille roues | 19" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
