BMW M6 2019 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | base | Gran |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 315 hp | 560 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 500 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.4L |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 70.0L | 79.9L |
| Poids | 4508 lbs | 4395 lbs |
| Remorquage | 4000 lbs | 4000 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4890 mm | 5016 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1370 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2964 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 109 mm |
| Coffre | 458.7L | 458.7L |
| Places | 5 | 5 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/45VR18 | P265/35YR20 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P295/30YR20 |
| Taille roues | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
