BMW X1 Sdrive28i 2015 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | sDrive28i | sDrive28i M Sport | sDrive28i Sport Line | sDrive28i xLine | xDrive28i | xDrive28i M Sport | xDrive28i Sport Line | xDrive28i xLine | xDrive35i | xDrive35i M Sport | xDrive35i Sport Line | xDrive35i xLine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs | 3750 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm | 4501 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm |
| Empattement | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P225/55HR18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Pneus arriere | P225/55HR18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
