| Specification | sDrive28i | sDrive28i - 4dr SUV 2.0L Turbo | sDrive28i M Sport | sDrive28i Sport Line | sDrive28i xLine | xDrive28i | xDrive28i - 4dr SUV 2.0L Turbo AWD | xDrive28i M Sport | xDrive28i Sport Line | xDrive28i xLine | xDrive35i | xDrive35i - 4dr SUV 3.0L Turbo AWD | xDrive35i M Sport | xDrive35i Sport Line | xDrive35i xLine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 241 hp | 240 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 240 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 300 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 260 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 260 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 300 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 54.1L | 62.8L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 62.8L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 62.8L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3726 lbs | 3527 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3891 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4450 mm | 4483 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4483 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4483 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1798 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1798 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1798 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Hauteur | 1550 mm | 1544 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1544 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1544 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Empattement | 2760 mm | 2761 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2761 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2761 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | 225/45R18 | P225/50HR17 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/50HR17 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Pneus arriere | 225/45R18 | P225/50HR17 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/50HR17 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/55HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Taille roues | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
