| Specification | Sports Activity Vehicle | xDrive28i |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 241 hp | 241 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3750 lbs | 3814 lbs |
| Remorquage | 3968 lbs | 3968 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4501 mm | 4500 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1641 mm | 1630 mm |
| Empattement | 2692 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 188 mm | 188 mm |
| Coffre | 541.0L | 541.0L |
| Places | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P225/55HR18 | 225/55R18 |
| Pneus arriere | P225/55HR18 | 225/55R18 |
| Taille roues | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||
