BMW X2 xDrive28i 2021 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | M35i | sDrive28i | xDrive28i |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3499 lbs | 3662 lbs | 3662 lbs | 3662 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4374 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm |
| Largeur | 1824 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Hauteur | 1527 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P225/50VR18 | 225/40R20 | 225/40R20 | 225/40R20 |
| Pneus arriere | P225/50VR18 | 225/40R20 | 225/40R20 | 225/40R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||
