| Specification | M | M Competition | M40i | Sports Activity | X4 M Sports Activity | xDrive30i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 382 hp | 473 hp | 248 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 365 lb-ft | 442 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 4323 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs | 4590 lbs | 4323 lbs |
| Remorquage | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4760 mm | 4762 mm | 4760 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1938 mm | 1928 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1621 mm | 1618 mm | 1620 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2870 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 182 mm | 203 mm | 183 mm |
| Coffre | 524.0L | 524.0L | 524.0L | 524.0L | 524.0L | 524.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/45ZR20 | P245/50HR19 |
| Pneus arriere | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P265/45ZR20 | P245/50HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
