BMW X5 Xdrive35d 2015 — Fiche technique
Comparez les 18 versions cote a cote
| Specification | base | M | sDrive35i | sDrive35i Luxury Line | sDrive35i M Sport | sDrive35i xLine | xDrive35d | xDrive35d Luxury Line | xDrive35d M Sport | xDrive35d xLine | xDrive35i | xDrive35i Luxury Line | xDrive35i M Sport | xDrive35i xLine | xDrive50i | xDrive50i Luxury Line | xDrive50i M Sport | xDrive50i xLine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L |
| Poids | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs | 4930 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Empattement | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/55HR18 | P255/55HR18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Pneus arriere | P255/55HR18 | P255/55HR18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
