BMW X5 Xdrive45e 2022 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | M | M Competition | M50i | sDrive40i | xDrive40i | xDrive40i Black Vermilion Edition | xDrive45e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs | 5368 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P265/50HR19 | P265/50HR19 | P265/50HR19 | P265/50HR19 | 265/50R19 | 265/50R19 | P265/50HR19 | 265/50R19 |
| Pneus arriere | P265/50HR19 | P265/50HR19 | P265/50HR19 | P265/50HR19 | 265/50R19 | 265/50R19 | P265/50HR19 | 265/50R19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
| Autonomie | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km |
