BMW X6 Xdrive35i 2016 — Fiche technique
Comparez les 11 versions cote a cote
| Specification | base | M | sDrive35i | sDrive35i M Sport | sDrive35i xLine | xDrive35i | xDrive35i M Sport | xDrive35i xLine | xDrive50i | xDrive50i M Sport | xDrive50i xLine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L |
| Poids | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Pneus arriere | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
