BMW X6 Xdrive40i 2024 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | M Competition | M60i | xDrive40i |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp |
| Couple | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 5002 lbs | 4795 lbs | 4795 lbs | 4795 lbs |
| Remorquage | 7500 lbs | 7500 lbs | 7500 lbs | 7500 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4953 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm |
| Largeur | 2004 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1699 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Empattement | 2974 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P275/45HR20 | P275/45HR20 | P275/45HR20 | P275/45HR20 |
| Pneus arriere | P275/45HR20 | P275/45HR20 | P275/45HR20 | P275/45HR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | ||||
