BMW X6 2016 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | AWD 4-Door | AWD 4-Door xDrive35i | AWD 4-Door xDrive50i | M | RWD 4-Door sDrive35i | sDrive35i | sDrive35i M Sport | sDrive35i xLine | xDrive35i | xDrive35i M Sport | xDrive35i xLine | xDrive50i | xDrive50i M Sport | xDrive50i xLine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 567 hp | 300 hp | 445 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 553 lb-ft | 300 lb-ft | 480 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 3.0L | 4.4L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L |
| Poids | 5185 lbs | 4750 lbs | 5170 lbs | 4751 lbs | 4630 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs | 4751 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4910 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4910 mm | 4877 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4910 mm |
| Largeur | 1989 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1990 mm | 1984 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Hauteur | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1700 mm | 1689 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Empattement | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2930 mm | 2934 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P285/35YR21 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Pneus arriere | P325/30YR21 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
| Taille roues | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
