BMW X7 M50i 2022 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | M50i | xDrive40i |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 612 hp | 612 hp | 612 hp |
| Couple | 590 lb-ft | 590 lb-ft | 590 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super |
| Performance | |||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 5672 lbs | 5672 lbs | 5672 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 5160 mm | 5160 mm | 5160 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Empattement | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Pneus arriere | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Taille roues | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | |||
