BMW X7 Xdrive50i 2019 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | xDrive40i | xDrive40i M Sport | xDrive50i | xDrive50i M Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 5370 lbs | 5589 lbs | 5589 lbs | 5589 lbs | 5589 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 7500 lbs | 7500 lbs | 7500 lbs | 7500 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5164 mm | 5160 mm | 5160 mm | 5160 mm | 5160 mm |
| Largeur | 1999 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1806 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Empattement | 3104 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Pneus arriere | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Taille roues | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | |||||
