| Specification | M50i | Sports Activity Vehicle | xDrive40i | xDrive50i |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 335 hp | 523 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 553 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.4L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 5672 lbs | 5661 lbs | 5672 lbs | 5672 lbs |
| Remorquage | 5950 lbs | 5000 lbs | 5950 lbs | 5950 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 5160 mm | 5164 mm | 5160 mm | 5160 mm |
| Largeur | 2000 mm | 1999 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1810 mm | 1806 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Empattement | 3100 mm | 3104 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 326.0L | 326.0L | 326.0L | 326.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P285/45HR21 | P275/40YR22 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Pneus arriere | P285/45HR21 | P315/35YR22 | P285/45HR21 | P285/45HR21 |
| Taille roues | 21" | 22" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | ||||
