Buick Cascada 2016 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | 2-Door | 2-Door Convertible Premium | 2dr Conv | Base Model | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 207 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3979 lbs | 3979 lbs | 3979 lbs | 3979 lbs | 3748 lbs | 3748 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4697 mm | 4696 mm | 4696 mm | 4696 mm | 4700 mm | 4700 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Hauteur | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2695 mm | 2695 mm | 2695 mm | 2695 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 277.5L | 277.5L | 277.5L | 277.5L | 277.5L | 277.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 |
| Pneus arriere | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
