Buick Lacrosse Awd 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Essence | Preferred | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Coffre | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| Pneus arriere | P235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | 4-Link | 4-Link | 4-Link | 4-Link | 4-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
