Cadillac Ats Awd 2017 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Coupe | Luxury | Premium Luxury | Premium Performance | Sedan | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs | 3571 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Empattement | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Coffre | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P225/45R17 | P225/45R17 | 225/40R18 | P225/45R17 | P225/45R17 | P225/45R17 | P225/45R17 |
| Pneus arriere | P225/45R17 | P225/45R17 | 225/40R18 | P225/45R17 | P225/45R17 | P225/45R17 | P225/45R17 |
| Taille roues | inches | inches | 18" | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
