Cadillac Ct6 Awd 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury | Platinum | Premium Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp | 550 hp |
| Couple | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft | 640 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 | Turbocharged Gas V8 |
| Transmission | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L |
| Poids | 3646 lbs | 3646 lbs | 3646 lbs | 3646 lbs | 3646 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Empattement | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Coffre | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L | 447.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | 245/40ZR20 | 235/50R18 | 235/50R18 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Pneus arriere | 245/40ZR20 | 235/50R18 | 235/50R18 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Taille roues | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
