Cadillac Cts Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury | Premium Luxury | V | Vsport | Vsport Premium Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | 255/35R19 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 |
| Pneus arriere | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | 255/35R19 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 |
| Taille roues | inches | inches | inches | 19" | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
