Cadillac Cts-v 2017 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | 4-Door | Base Model | Luxury | Premium Luxury | V | Vsport | Vsport Premium Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 640 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp |
| Couple | 630 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 6.2L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4141 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5019 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Hauteur | 1453 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2911 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P265/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | 255/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 |
| Pneus arriere | P295/30ZR19 | P245/45R17 | P245/45R17 | 255/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 |
| Taille roues | 19" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
