| Specification | (blue tint nut) | (silver tint nut) | 3.6L Twin Turbo V6 RWD Vsport | 3.6L Twin Turbo V6 RWD Vsport Premium | 3.6L V6 AWD Luxury | 3.6L V6 AWD Performance | 3.6L V6 AWD Premium | 3.6L V6 RWD Premium | 4-Door Sedan 2.0L Turbo AWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Luxury Collection AWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Luxury Collection RWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Performance Collection AWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Performance Collection RWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Premium Collection AWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo Premium Collection RWD | 4-Door Sedan 2.0L Turbo RWD | 4-Door Sedan 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium RWD | 4-Door Sedan 3.6L Twin Turbo V-Sport RWD | CTS-V | Luxury (blue tint nut) | Luxury (silver tint nut) | Performance (blue tint nut) | Performance (silver tint nut) | Premium (blue tint nut) | Premium (silver tint nut) | V (blue tint nut) | V (silver tint nut) | Vsport (blue tint nut) | Vsport (silver tint nut) | Vsport Premium (blue tint nut) | Vsport Premium (silver tint nut) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 335 hp | 335 hp | 640 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp |
| Couple | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 285 lb-ft | 285 lb-ft | 630 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.6L | 3.6L | 6.2L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 3777 lbs | 3777 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3920 lbs | 4017 lbs | 4030 lbs | 3872 lbs | 3942 lbs | 3808 lbs | 3665 lbs | 3833 lbs | 3646 lbs | 3929 lbs | 3777 lbs | 3764 lbs | 3861 lbs | 3753 lbs | 4134 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4970 mm | 4970 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 4966 mm | 5019 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1830 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2910 mm | 2910 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/45R17 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/45R17 | P265/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 |
| Pneus arriere | P245/45R17 | P245/45R17 | P275/35R18 | P275/35R18 | P245/45R17 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/40R18 | P245/45R17 | P295/30ZR19 | P245/45R17 | P245/45R17 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 | P245/45R17 |
| Taille roues | inches | inches | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | inches | inches | 19" | 19" | 19" | 19" | inches | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||
