Cadillac Escalade 2wd 2022 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Luxury | Premium Luxury | Premium Luxury Platinum | Sport | Sport Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp |
| Couple | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft | 460 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 |
| Transmission | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 5869 lbs | 5869 lbs | 5869 lbs | 5869 lbs | 5869 lbs | 5869 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5770 mm | 5770 mm | 5770 mm | 5770 mm | 5770 mm | 5770 mm |
| Largeur | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm |
| Hauteur | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Empattement | 3410 mm | 3410 mm | 3410 mm | 3410 mm | 3410 mm | 3410 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L | 2667.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 275/50R22SL | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 |
| Pneus arriere | 275/50R22SL | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 |
| Taille roues | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link | Independent Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
