Cadillac Xt5 Awd 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury | Platinum | Premium Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 271 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4277 lbs | 4277 lbs | 4277 lbs | 4277 lbs | 4277 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Empattement | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 850.0L | 850.0L | 850.0L | 850.0L | 850.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Pneus arriere | P235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
