Cadillac Xts Hearse 2016 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Luxury | Platinum | Premium | Vsport Platinum | Vsport Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp |
| Couple | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4215 lbs | 4215 lbs | 4215 lbs | 4215 lbs | 4215 lbs | 4215 lbs | 4215 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Coffre | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 |
| Pneus arriere | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut |
| Suspension arriere | Linked H-arm | Linked H-arm | Linked H-arm | Linked H-arm | Linked H-arm | Linked H-arm | Linked H-arm |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||
