Cadillac XTS 2019 — Fiche technique
Comparez les 19 versions cote a cote
| Specification | base | 4-Door Sedan Armored FWD | 4-Door Sedan Funeral Coach FWD | 4-Door Sedan FWD | 4-Door Sedan Limousine FWD | 4-Door Sedan Livery Package FWD | 4-Door Sedan Luxury AWD | 4-Door Sedan Luxury FWD | 4-Door Sedan Platinum AWD | 4-Door Sedan Platinum FWD | 4-Door Sedan Platinum V-Sport AWD | 4-Door Sedan Premium Luxury AWD | 4-Door Sedan Premium Luxury FWD | 4-Door Sedan Stretch Livery FWD | Base Model | Luxury | Platinum | Premium Luxury | Vsport Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 410 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp | 304 hp |
| Couple | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 369 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft | 264 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit | Automatic w/Manual Shift 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 75.7L | 71.9L | 75.7L | 71.9L | 75.7L | 75.7L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4200 lbs | 4028 lbs | 4021 lbs | 4028 lbs | 4028 lbs | 4028 lbs | 4200 lbs | 4021 lbs | 4200 lbs | 4021 lbs | 4200 lbs | 4200 lbs | 4021 lbs | 4028 lbs | 4200 lbs | 4200 lbs | 4200 lbs | 4200 lbs | 4200 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Longueur | 5130 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5103 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm | 5130 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2840 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2837 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Coffre | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L | 509.7L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45R19 | P235/55R18 | P245/45R19 | P235/55R18 | P235/55R18 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P235/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 |
| Pneus arriere | P245/45R19 | P235/55R18 | P245/45R19 | P235/55R18 | P235/55R18 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P245/40R20 | P235/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 | P245/45R19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||
| Suspension avant | HiPer Strut | MacPherson Strut | HiPer Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | MacPherson Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut | HiPer Strut |
| Suspension arriere | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||
